Описание
Характеристики
Характеристики
| Вес | 28,57 |
| Объем | 0,00975 |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Номинальный диаметр (DN) | 400 |
| Номинальное давление (PN) | 10 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 350 |
| Материал корпуса | сталь |
| Межосевой диаметр, мм | 515 |
| Диаметр выступа, мм | 482 |
| Высота выступа, мм | 4 |
| Единица измерения | шт |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 12820-80 исп. 1/ГОСТ 33259 - исп. "В" |
| Межцентровое расстояние | 515 |
| Диаметр отверстий, мм | 26 |
| Внешний диаметр, мм | 565 |
| Количество отверстий, шт. | 16 |
| Внутренний диаметр, мм | 426 |
| Артикул | Ф9049 |
| Производитель | Стальные фланцы, трубы и фитинги |
Отзывов пока нет. Вы можете оставить свой отзыв после покупки.
Задайте свой вопрос — мы ответим в ближайшее время.