Описание
Характеристики
Характеристики
| Диаметр условный (DN) | 25 |
| Номинальное давление (PN) | 16 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 60 |
| Номинальный диаметр резьбы | G1" |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
| Рабочая среда | Газ |
| Тип крана | Полный проход |
| Управление | Ручное |
| Производитель | STI |
| Тип соединения | Муфта ∣ Муфта |
| Уплотнение шара | Фторопласт |
| Строительная длина L, мм | 66 |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
| Цвет рукояти | Желтый |
| Тип рукояти | Рычаг |
| Привод | Ручной |
| Материал шпинделя | Латунь |
| Материал шара | Латунь (покрытие) |
| Средний ресурс, циклов | 20000 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Срок гарантии производителя, лет | 7 |
Логистика и учет
| Код товара | 00000003677 |
| Вес, кг | 0,324 |
| Объем, м³ | 0,00041 |
| Количество в упаковке | 6 |
| Количество в большой упаковке | 60 |
| Единица измерения | шт |
Кран шаровой латунный газовый STI применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах низкого давления систем газоснабжения как природным, так и сжиженным газом.
Основными преимуществами шаровых кранов STI является:
- Уплотнение шара выполнено термостойким фторопластом (до 230°С)
- Двойное уплотнение штока кольцами из витона (фторкаучука)
- Повышенная износостойкость шара обеспечена «зеркальной» полировкой и трехслойным покрытием
- Уникальная защитная лазерная гравировка на каждом кране, обозначающая дату изготовления и номер партии.


- Кран шаровой газовый -1 шт.;
- Паспорт (Руководство по эксплуатации) -1 шт./партия.
| Артикул | К0982 |
| Производитель | Sti (Сти) |
Отзывов пока нет. Вы можете оставить свой отзыв после покупки.
Задайте свой вопрос — мы ответим в ближайшее время.