Описание
Характеристики
Счетчик воды универсальный ВСКМ-15 iWAN Decast купить в Твери и Москве
Характеристики
| Диаметр условный (DN) | 15 |
| Количество в упаковке | 20 |
| Вес, кг | 0,6 |
| Объем, м³ | 0,00086 |
| Рабочая среда | Холодная и горячая вода |
| Тип соединения | Штуцер |
| Номинальный диаметр резьбы | G¾" |
| Конструктивное исполнение | Радиомодуль |
| Производитель | Decast Metronic |
| Назначение | Бытовой |
| Артикул производителя | 02-15-302 |
| Серия | ВСКМ |
| Страна-производитель | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
| Единица измерения | шт |
| Номинальный диаметр (DN) | 15 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 90 |
| Строительная длина L, мм | 110 |
Бюджетная версия счетчика с электронным дисплеем с радиопередачей показаний.
ВСКМ iWAN - счетчик с электронным дисплеем и интегрированным радиомодулем крыльчатый одноструйный универсальный для холодной и горячей воды c максимальной температурой 90 °С, с расширенным перечнем передаваемой информации
Элементом питания для устройства служит встроеннаяя батарея, рассчитанная на срок службы до 8 лет;
Внутри установлен радиомодуль, передающий информацию по радиопротоколу LoRaWAN.
Достоинства счетчика Декаст ВСКМ iWAN:
- Электронный дисплей упрощает снятие показаний;
- Вращаемый на 360 градусов счетный механизм - максимально удобное считывание показаний;
- Фиксация минимальных и максимальных расходов за отчетный период;
- Возможность построения профилей расхода;
- Детектирование внешнего магнитного воздействия;
- Сигнализация об ошибках с фиксацией времени с точностью до часа;
- Подсчет объема воды при прямом и обратном потоке;
- Экстренное информирование о нештатных ситуациях (протечка, прорыв сети, магнитное воздействие, замерзание);
- Возможность задания произвольного частотного плана (на основе EU868);
- Сохранение непереданных пакетов в памяти (64 сообщения);
- Измерение заряда встроенной батареи;
- Поддержка ADR (Adaptive Data Rate);
- Способ активации OTAA, ABP (настраивается);
- Мощность передатчика 25 мВт;
- Поверка по МИ 1592
- Межповерочный интервал 6 лет;
- Гарантия 6 лет.
Характеристики производителя:
| Наименование параметра | Норма для счетчиков | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 15 | 20 | ||||||||||||
| Метрологический класс | А | В | С | А | В | С | ||||||||
| Расход воды, м3/ч: | ||||||||||||||
| - минимальный расход воды qmin | 0,06 | 0,03 | 0,015 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | ||||||||
| - переходный расход воды qt | 0,15 | 0,12 | 0,023 | 0,25 | 0,2 | 0,038 | ||||||||
| - номинальный (рабочий) расход воды qn | 1,5 | 2,5 | ||||||||||||
| - максимальный расход воды qmax | 3 | 5 | ||||||||||||
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,01 | 0,015 | ||||||||||||
| Потеря давления при qmax, Мпа, не более | 0,1 | |||||||||||||
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 | |||||||||||||
| Монтажная длина | 110 (80) | 130 | ||||||||||||
| Емкость счетного механизма в обычном режиме (расширенном), м3 | 99999,9999 (9999,99999) | |||||||||||||
| Дискретность контрольной шкалы индикаторного устройства в обычном режиме (расширенном), м3 | 0,0001 (0,00001) | |||||||||||||
Комплектация счетчика:
- счетчик воды - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.;
- присоединительный узел - 1 компл.
| Артикул | Е4292 |
| Производитель | Декаст (Decast Metronic) |
Отзывов пока нет. Вы можете оставить свой отзыв после покупки.
Задайте свой вопрос — мы ответим в ближайшее время.