Описание
Характеристики
| Основные | ||
| Хладагент | R32 | |
| Вес фреона | г | 490 |
| Макс. поддерживаемая температура | °С | 31 |
| Мин. поддерживаемая температура | °С | 16 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 53 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -20 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Серия | Barocco DC White | |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Монтажные | ||
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 767 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 825 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 10 |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.38 |
| Вариант размещения | Внутри помещения/Снаружи помещения | |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
| Управление | ||
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное | |
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | |
|
Wi-Fi модуль
|
Доп.опция | |
|
Работает с Марусей
|
Да | |
|
Работает с Алисой
|
Да | |
|
Работает с HOMMYN
|
Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Да | |
|
Работа с умным домом
|
Да | |
| Индикация | ||
| Индикация режимов работы | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Подсветка пульта | Да | |
| Отключение дисплея | Да | |
| Цифровой дисплей | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+ | |
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Режимы | ||
| Автоматический режим | Да | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Производительность | ||
| Макс. производительность обогрева | кВт | 3,36 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 3.3 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 2.63 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 2.6 |
| Макс. расход воздуха | м3/час | 560 |
| Комплектность | ||
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 49 |
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 19 |
|
Эффективен для помещ. площадью до
|
м2 | 25 |
| Область применения | Кондиционирование | |
| Функции | ||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Генератор холодной плазмы | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да | |
| Память положения жалюзи | Да | |
| УФ-обеззараживание | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Функция ионизации воздуха | Да | |
| Функция 'Теплый старт' | Да | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 22 |
| Высота внешнего блока | м | 0.459 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.712 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.276 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 8 |
| Высота внутр. блока | м | 0.275 |
| Ширина внутр. блока | м | 0.79 |
| Глубина внутр. блока | м | 0.192 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 36 |
| Высота упаковки товара | см | 19.27 |
| Ширина упаковки товара | см | 100 |
| Глубина упаковки товара | см | 100 |
| Артикул | Р7438 |
| Производитель | Прочие производители |
Отзывов пока нет. Вы можете оставить свой отзыв после покупки.
Задайте свой вопрос — мы ответим в ближайшее время.