Описание
Характеристики
| Основные | ||
| Мин. поддерживаемая температура | °С | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура | °С | 30 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 43 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Хладагент | R410a | |
| Вес фреона | г | 1280 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -15 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Серия | Perfecto | |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Монтажные | ||
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 | |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 10 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 1856 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 1917 |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.917 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) | |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
| Управление | ||
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное | |
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Индикация | ||
| Отключение дисплея | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Подсветка пульта | Да | |
| Индикация режимов работы | Да | |
| Цифровой дисплей | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности, обогрев | A | |
| Класс энергоэффективности | A | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Режимы | ||
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | |
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Автоматический режим | Да | |
| Производительность | ||
| Макс. производительность обогрева | кВт | 6,70 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 6.15 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 6.7 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 6.15 |
| Макс. расход воздуха | м3/час | 900 |
| Комплектность | ||
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | |
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 55 |
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 32 |
|
Эффективен для помещ. площадью до
|
м2 | 65 |
| Область применения | Кондиционирование | |
| Функции | ||
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция 'Теплый старт' | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 43 |
| Высота внешнего блока | м | 0.555 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.873 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.376 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 13.6 |
| Высота внутр. блока | м | 0.3 |
| Ширина внутр. блока | м | 0.97 |
| Глубина внутр. блока | м | 0.225 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 61.7 |
| Высота упаковки товара | см | 32.18 |
| Ширина упаковки товара | см | 100 |
| Глубина упаковки товара | см | 100 |
| Артикул | Р7437 |
| Производитель | Прочие производители |
Отзывов пока нет. Вы можете оставить свой отзыв после покупки.
Задайте свой вопрос — мы ответим в ближайшее время.